要介護度に応じた施設サービス費(各種加算含む)の1割~3割負担のほかに、食費と居住費のご負担があります。
特定入所者 サービス費 負担段階 | 要介護度 | 施設サービス費 1割負担額 (各種加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計額 | 30日利用 ※長期利用は入所待機時の利用に限ります。 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 食費1,445円/日 居住費855円/日 | 要介護1 | 761円 | 1,445円 | 855円 | 3,061円 | ー |
要介護2 | 839円 | 3,139円 | ー | |||
要介護3 | 921円 | 3,221円 | 96,630円 | |||
要介護4 | 998円 | 3,298円 | 98,940円 | |||
要介護5 | 1,075円 | 3,375円 | 101,250円 | |||
第3段階② 食費1,300円/日 居住費370円/日 | 要介護1 | 761円 | 1,300円 | 370円 | 2,431円 | ー |
要介護2 | 839円 | 2,509円 | ー | |||
要介護3 | 921円 | 2,591円 | 77,730円 | |||
要介護4 | 998円 | 2,668円 | 80,040円 | |||
要介護5 | 1,075円 | 2,745円 | 82,350円 | |||
第3段階 食費1,000円/日 居住費370円/日 | 要介護1 | 761円 | 1,000円 | 370円 | 2,131円 | ー |
要介護2 | 839円 | 2,209円 | ー | |||
要介護3 | 921円 | 2,291円 | 68,730円 | |||
要介護4 | 998円 | 2,368円 | 71,040円 | |||
要介護5 | 1,075円 | 2,445円 | 73,350円 | |||
第2段階 食費600円/日 居住費370円/日 | 要介護1 | 761円 | 600円 | 370円 | 1,731円 | ー |
要介護2 | 839円 | 1,809円 | ー | |||
要介護3 | 921円 | 1,891円 | 56,730円 | |||
要介護4 | 998円 | 1,968円 | 59,040円 | |||
要介護5 | 1,075円 | 2,045円 | 61,350円 | |||
第1段階 食費300円/日 居住費0円/日 | 要介護1 | 761円 | 300円 | 0円 | 1,059円 | ー |
要介護2 | 839円 | 1,136円 | ー | |||
要介護3 | 921円 | 1,218円 | 36,630円 | |||
要介護4 | 998円 | 1,294円 | 38,940円 | |||
要介護5 | 1,075円 | 1,371円 | 41,250円 |
※この料金表は、併設型短期入所生活介護費Ⅱ、看護体制加算Ⅲ・Ⅳ、夜勤職員配置加算Ⅰ、サービス提供体制加算Ⅱ、機能訓練体制加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員特定処遇改善加算Ⅰが含まれています。
上記の表以外にかかる料金は、医療費(診察、薬代)、雑費(義歯洗浄剤など)、嗜好品費(おやつや衣類の購入を希望された場合のみ)、散髪代があります。洗濯代、おむつ代などはかかりません。