要介護度に応じた施設サービス費(各種加算含む)の1割~3割負担のほかに、食費と居住費のご負担があります。 ※1. 高額介護サービス費を申請した場合の月額約2ヵ月後に上限を超えた額が指定の口座に戻ります。
特定入所者 サービス費 負担段階 | 要介護度 | 施設サービス費 1割負担額 (各種加算含む) | 食費 | 居住費 | 1ヶ月(30日) 合計 | 高額介護サービス 費を申請した場合の月額※1 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 食費1,445円/日 居住費855円/日 | 要介護1 | 22,376円 | 43,350円 | 25,650円 | 91,376円 | 左記と同額 |
要介護2 | 24,672円 | 93,672円 | ||||
要介護3 | 27,069円 | 96,069円 | ||||
要介護4 | 29,365円 | 98,365円 | ||||
要介護5 | 31,628円 | 100,628円 | ||||
第3段階② 食費1,360円/日 居住費370円/日 | 要介護1 | 22,376円 | 40,800円 | 11,100円 | 74,276円 | 左記と同額 |
要介護2 | 24,672円 | 76,572円 | 76,500円 | |||
要介護3 | 27,069円 | 78,969円 | 76,500円 | |||
要介護4 | 29,365円 | 81,265円 | 76,500円 | |||
要介護5 | 31,628円 | 83,528円 | 76,500円 | |||
第3段階② 食費650円/日 居住費370円/日 | 要介護1 | 22,376円 | 19,500円 | 11,100円 | 52,976円 | 左記と同額 |
要介護2 | 24,672円 | 55,272円 | 55,200円 | |||
要介護3 | 27,069円 | 57,669円 | 55,200円 | |||
要介護4 | 29,365円 | 59,965円 | 55,200円 | |||
要介護5 | 31,628円 | 62,228円 | ||||
第2段階 食費390円/日 居住費370円/日 | 要介護1 | 22,376円 | 11,700円 | 11,100円 | 45,176円 | 37,800円 |
要介護2 | 24,672円 | 47,472円 | ||||
要介護3 | 27,069円 | 49,869円 | ||||
要介護4 | 29,365円 | 52,165円 | ||||
要介護5 | 31,628円 | 54,428円 | ||||
第1段階 食費300円/日 居住費0円/日 | 要介護1 | 22,376円 | 9,000円 | 0円 | 31,376円 | 24,000円 |
要介護2 | 24,672円 | 33,672円 | ||||
要介護3 | 27,069円 | 36,069円 | ||||
要介護4 | 29,365円 | 38,365円 | ||||
要介護5 | 31,628円 | 40,628円 |
※※この料金表は、介護福祉施設サービス費、個別機能訓練加算、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅰ、日常生活継続支援加算Ⅰ、生活機能向上連携加算、科学的介護推進体制加算、栄養マネジメント強化加算、個別機能訓練加算Ⅱ、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員特定処遇改善加算Ⅰが含まれています。(加算の算定がない場合はその分が減額されます。)
上記の表以外にかかる料金は、医療費(診察、薬代)、雑費(義歯洗浄剤など)、嗜好品費(おやつや衣類の購入を希望された場合のみ)、散髪代があります。洗濯代、おむつ代などはかかりません。