要介護度に応じた施設サービス費(各種加算含む)の1割~3割負担のほかに、食費と居住費のご負担があります。
特定入所者 サービス費 負担段階 | 要介護度 | 施設サービス費 1割負担額 (各種加算含む) | 食費 | 居住費 | 合計額 | 30日利用 ※長期利用は入所待機時の利用に限ります。 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 食費1,445円/日 居住費855円/日 | 要介護1 | 802円 | 1,540円 | 1,000円 | 3,342円 | ー |
要介護2 | 881円 | 3,421円 | ー | |||
要介護3 | 967円 | 3,507円 | 105,210円 | |||
要介護4 | 1,047円 | 3,587円 | 107,610円 | |||
要介護5 | 1,127円 | 3,667円 | 110,010円 | |||
第3段階② 食費1,300円/日 居住費430円/日 | 要介護1 | 802円 | 1,300円 | 430円 | 2,532円 | ー |
要介護2 | 881円 | 2,611円 | ー | |||
要介護3 | 967円 | 2,697円 | 80,910円 | |||
要介護4 | 1,047円 | 2,777円 | 83,310円 | |||
要介護5 | 1,127円 | 2,857円 | 85,710円 | |||
第3段階① 食費1,000円/日 居住費430円/日 | 要介護1 | 802円 | 1,000円 | 430円 | 2,232円 | ー |
要介護2 | 881円 | 2,311円 | ー | |||
要介護3 | 967円 | 2,397円 | 71,910円 | |||
要介護4 | 1,047円 | 2,477円 | 74,340円 | |||
要介護5 | 1,127円 | 2,557円 | 76,710円 | |||
第2段階 食費600円/日 居住費430円/日 | 要介護1 | 802円 | 600円 | 430円 | 1,832 円 | ー |
要介護2 | 881円 | 1,911円 | ー | |||
要介護3 | 967円 | 1,997円 | 59,910円 | |||
要介護4 | 1,047円 | 2,077円 | 62,310円 | |||
要介護5 | 1,127円 | 2,157円 | 64,710円 | |||
第1段階 食費300円/日 居住費0円/日 | 要介護1 | 802円 | 300円 | 0円 | 1,102円 | ー |
要介護2 | 881円 | 1,181円 | ー | |||
要介護3 | 967円 | 1,267円 | 38,010円 | |||
要介護4 | 1,047円 | 1,347円 | 40,410円 | |||
要介護5 | 1,127円 | 1,427円 | 42,810円 |
※この料金表は、併設型短期入所生活介護費Ⅱ、看護体制加算Ⅲ・Ⅳ、夜勤職員配置加算Ⅰ、サービス提供体制加算Ⅱ、機能訓練体制加算、介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員特定処遇改善加算Ⅰが含まれています。
上記の表以外にかかる料金は、医療費(診察、薬代)、雑費(義歯洗浄剤など)、嗜好品費(おやつや衣類の購入を希望された場合のみ)、散髪代があります。洗濯代、おむつ代などはかかりません。