要介護度に応じた施設サービス費(各種加算含む)の1割~3割負担のほかに、食費と居住費のご負担があります。 ※1. 高額介護サービス費を申請した場合の月額約2ヵ月後に上限を超えた額が指定の口座に戻ります。
特定入所者 サービス費 負担段階 | 要介護度 | 施設サービス費 1割負担額 (各種加算含む) | 食費 | 居住費 | 1ヶ月(30日) 合計 | 高額介護サービス 費を申請した場合の月額※1 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4段階 食費1,540円/日 居住費1,000円/日 | 要介護1 | 23,871円 | 46,200円 | 30,000円 | 100,071円 | 左記と同額 |
要介護2 | 26,298円 | 102,498円 | ||||
要介護3 | 28,830円 | 105,030円 | ||||
要介護4 | 31,258円 | 107,458円 | ||||
要介護5 | 33,650円 | 109,850円 | ||||
第3段階② 食費1,360円/日 居住費430円/日 | 要介護1 | 23,871円 | 40,800円 | 12,900円 | 77,571円 | 68,700~78,300円 |
要介護2 | 26,298円 | 79,998円 | 68,700~78,300円 | |||
要介護3 | 28,830円 | 82,530円 | 68,700~78,300円 | |||
要介護4 | 31,258円 | 84,958円 | 68,700~78,300円 | |||
要介護5 | 33,650円 | 87,350円 | 68,700~78,300円 | |||
第3段階① 食費650円/日 居住費430円/日 | 要介護1 | 23,871円 | 19,500円 | 12,900円 | 56,271円 | 47,400~57,000円 |
要介護2 | 26,298円 | 58,698円 | 47,400~57,000円 | |||
要介護3 | 28,830円 | 61,230円 | 47,400~57,000円 | |||
要介護4 | 31,258円 | 63,658円 | 47,400~57,000円 | |||
要介護5 | 33,650円 | 66,050円 | 47,400~57,000円 | |||
第2段階 食費390円/日 居住費430円/日 | 要介護1 | 23,871円 | 11,700円 | 12,900円 | 48,471円 | 39,600円 |
要介護2 | 26,298円 | 50,898円 | ||||
要介護3 | 28,830円 | 53,430円 | ||||
要介護4 | 31,258円 | 55,858円 | ||||
要介護5 | 33,650円 | 58,250円 | ||||
第1段階 食費300円/日 居住費0円/日 | 要介護1 | 23,871円 | 9,000円 | 0円 | 32,871円 | 24,000円 |
要介護2 | 26,298円 | 35,298円 | ||||
要介護3 | 28,830円 | 37,830円 | ||||
要介護4 | 31,258円 | 40,258円 | ||||
要介護5 | 33,650円 | 42,650円 |
※※この料金表は、介護福祉施設サービス費、個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、夜勤職員配置加算Ⅰ、日常生活継続支援加算Ⅰ、生活機能向上連携加算、科学的介護推進体制加算、栄養マネジメント強化加算、ADL維持等加算、協力医療機関連携加算、生産性向上推進体制加算、介護職員処遇改善加算Ⅰが含まれています。(加算の算定がない場合はその分が減額され、他の加算が算定された場合はその分が増額されます。)
上記の表以外にかかる料金は、医療費(診察、薬代)、雑費(義歯洗浄剤など)、嗜好品費(おやつや衣類の購入を希望された場合のみ)、散髪代があります。洗濯代、おむつ代などはかかりません。